Thryvv : Shareholding page
Vedant Fashions
Shareholding Pattern
in Percentages
Shareholding Pattern | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 | Jun2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 74.95 | 74.96 | 74.96 | 74.97 | 74.97 | 74.98 | 74.99 | 75 |
FIIs | 10.14 | 10.54 | 9.53 | 9.04 | 8.13 | 7.75 | 6.68 | 6.27 |
Foreign Portfolio investors | 10.14 | 10.54 | 9.53 | 9.04 | 8.13 | 7.75 | 6.68 | 6.27 |
DIIs | 10.59 | 10.38 | 11.57 | 11.89 | 12.64 | 13.73 | 14.88 | 15.57 |
Mutual Funds / UTI | 8.26 | 8.61 | 9.73 | 9.04 | 9.37 | 10.28 | 11.59 | 12.79 |
Insurance Companies | 1.05 | 1.05 | 1.23 | 2.33 | 2.5 | 2.63 | 2.53 | 2.2 |
Alternate Investment Funds | 1.28 | 0.72 | 0.61 | 0.51 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.44 |
Government | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Corporate | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.71 | 0.78 | 0.8 | 0.74 | 0.63 |
Bodies Corporate | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.71 | 0.78 | 0.8 | 0.74 | 0.63 |
Individuals | 3.08 | 2.97 | 2.81 | 2.96 | 3.07 | 2.44 | 2.41 | 2.18 |
Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs. 1 lakh | 2.89 | 2.87 | 2.71 | 2.86 | 2.98 | 2.35 | 2.32 | 2.18 |
Others | 0.47 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.3 | 0.3 | 0.35 |
Promoter Holdings
in Percentages
Name | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 | Jun2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravi Modi Family Tru | 57.16 | 57.16 | 57.17 | 57.17 | 57.17 | 57.18 | 57.19 | 57.19 |
RAVI MODI HUF | 16 | 16.7 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 16.01 |
Public Holdings
in Percentages
Name | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 | Jun2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIS MUTUAL FUND TRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.15 | 1.24 |
CANARA ROBECO MUTUAL | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANARA ROBECO MUTUAL | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOVERNMENT PENSION F | 3.83 | 3.02 | 2.26 | 2.26 | 2.23 | 2.09 | 0 | 0 |
ICICI PRUDENTIAL LIF | 0 | 0 | 1.15 | 1.47 | 1.49 | 0 | 0 | 1.05 |
KOTAK EQUITY OPPORTU | 0 | 0 | 1.57 | 1.55 | 1.55 | 1.6 | 1.6 | 0 |
KOTAK MAHINDRA TRUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
MOTILAL OSWAL S AND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |
NIPPON LIFE INDIA TR | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI EQUITY HYBRID FU | 0 | 3.69 | 3.68 | 3.57 | 3.56 | 3.71 | 4.39 | 4.39 |
SBI NIFTY SMALLCAP 2 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF Holdings
Name | No. of Shares | Market Value (Rs. Cr.) | Holding % | AUM (Rs. Cr.) | NAV (Rs.) | Reporting Date | Shares Added/Reduced |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTI Mid Cap Fund - R | 830,478 | 67.37 | 0.55 | 12224.27 | 146 | 30/06/2025 | 0 |
UTI Dividend Yield F | 475,000 | 38.53 | 0.93 | 4127.09 | 179 | 30/06/2025 | 194802 |
UTI Multi Cap Fund - | 208,500 | 16.91 | 1.35 | 1254.51 | 10 | 30/06/2025 | |
UTI India Consumer F | 90,000 | 7.3 | 1.03 | 710.83 | 58 | 30/06/2025 | 42500 |
ICICI Prudential Reg | 80,050 | 6.49 | 0.2 | 3219.98 | 76 | 30/06/2025 | |
LIC MF Large Cap Fun | 79,855 | 6.48 | 0.43 | 1505.32 | 57 | 30/06/2025 | 15907 |
360 ONE Balanced Hyb | 57,885 | 4.7 | 0.54 | 872.34 | 13 | 30/06/2025 | 0 |
LIC MF Small Cap Fun | 38,071 | 3.09 | 0.51 | 604.52 | 31 | 30/06/2025 | 0 |
LIC MF Value Fund - | 22,427 | 1.82 | 1.08 | 168.51 | 24 | 30/06/2025 | 5570 |
LIC MF Equity Saving | 1,838 | 0.15 | 0.73 | 20.52 | 28 | 30/06/2025 | 1031 |
Note: The "Holding %" shows the % that the particular company makes up in that MF's portfolio. It does not mean that the MF holds that much % of the company. Eg: Say you are looking at Infosys MF Holdings, and the Holding % for a particular MF is 5%, then it means that Infosys makes up 5% of that MF's portfolio.