Thryvv : Shareholding page
Techno Electric
Shareholding Pattern
in Percentages
Shareholding Pattern | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 56.92 | 56.92 | 56.92 | 56.92 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.52 |
FIIs | 8.98 | 9.33 | 9.92 | 9.8 | 4.39 | 3.85 | 3.21 | 2.29 |
Foreign Portfolio investors | 8.98 | 9.33 | 9.92 | 9.8 | 4.39 | 3.85 | 3.21 | 2.29 |
DIIs | 24.04 | 24.5 | 24.03 | 24.12 | 22.78 | 23.76 | 23.98 | 24.58 |
Mutual Funds / UTI | 22.66 | 22.57 | 22.23 | 22.29 | 22.4 | 23.67 | 23.96 | 24.58 |
Government | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Corporate | 1.3 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.73 | 2.39 | 3.82 | 4.08 |
Bodies Corporate | 1.3 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.73 | 2.39 | 3.82 | 4.08 |
Individuals | 8.23 | 7.46 | 7.35 | 7.34 | 9.11 | 8.13 | 7.12 | 7.15 |
Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs. 1 lakh | 7.5 | 6.77 | 6.65 | 6.65 | 7.41 | 6.5 | 5.35 | 5.16 |
Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh | 0.73 | 0.69 | 0.7 | 0.69 | 1.7 | 1.63 | 1.77 | 1.99 |
Others | 0.53 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |
Promoter Holdings
in Percentages
Name | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHECONS LIMITED | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
Public Holdings
in Percentages
Name | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP INDIA T.I.G.E.R. | 4.41 | 4.41 | 4.52 | 4.59 | 5.97 | 7.29 | 7.83 | 7.83 |
FRANKLIN BUILD INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 2.49 | 2.53 | 2.53 |
GOLDMAN SACHS FUNDS | 2.42 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HDFC MUTUAL FUND - H | 6.04 | 6.22 | 5.96 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HDFC MUTUAL FUND - H | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 5.62 | 5.62 | 0 |
HDFC MUTUAL FUND - H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 |
HSBC AGGRESSIVE HYBR | 2.2 | 1.85 | 2.34 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HSBC SMALL CAP FUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
ICICI PRUDENTIAL ELS | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.P. FINANCIAL SERVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47 |
KOTAK BALANCED ADVAN | 6.18 | 6.18 | 5.76 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOTAK EQUITY HYBRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 4.72 | 4.72 | 4.52 |
QUANT MUTUAL FUND - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 |
MF Holdings
Name | No. of Shares | Market Value (Rs. Cr.) | Holding % | AUM (Rs. Cr.) | NAV (Rs.) | Reporting Date | Shares Added/Reduced |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Balanced Advant | 4,300,000 | 688.04 | 0.67 | 102789.77 | 509 | 30/06/2025 | 0 |
Kotak Small Cap Fund | 3,691,305 | 590.65 | 3.28 | 18031.02 | 253 | 30/06/2025 | 0 |
Kotak Midcap Fund - | 2,544,020 | 407.07 | 0.71 | 57101.96 | 134 | 30/06/2025 | 0 |
DSP Small Cap Fund - | 2,500,000 | 400.02 | 2.34 | 17125.76 | 191 | 30/06/2025 | 0 |
HSBC Small Cap Fund | 2,414,100 | 386.28 | 2.28 | 16909.21 | 79 | 30/06/2025 | 411058 |
DSP Midcap Fund - Re | 2,308,961 | 369.46 | 1.89 | 19559.23 | 143 | 30/06/2025 | 0 |
HDFC Multi Cap Fund | 1,015,099 | 162.43 | 0.88 | 18512.73 | 18 | 30/06/2025 | 0 |
Kotak Aggressive Hyb | 796,257 | 127.41 | 1.63 | 7808.18 | 36 | 30/06/2025 | 0 |
HDFC Defence Fund - | 685,586 | 109.7 | 1.55 | 7055.48 | 23 | 30/06/2025 | 0 |
UTI Small Cap Fund - | 684,427 | 109.52 | 2.26 | 4844.38 | 25 | 30/06/2025 | 77500 |
Quant ELSS Tax Saver | 669,625 | 107.15 | 0.9 | 11922.65 | 351 | 30/06/2025 | 0 |
ICICI Prudential Ene | 603,145 | 96.51 | 0.93 | 10359.04 | 10 | 30/06/2025 | 344548 |
HDFC Value Fund - Gr | 423,263 | 67.73 | 0.91 | 7443.45 | 723 | 30/06/2025 | 0 |
ICICI Prudential Equ | 420,036 | 67.21 | 0.15 | 44552.28 | 386 | 30/06/2025 | 3370 |
HDFC Manufacturing F | 390,856 | 62.54 | 0.51 | 12169.75 | 10 | 30/06/2025 | -209144 |
DSP India T.I.G.E.R. | 318,997 | 51.04 | 0.93 | 5516.9 | 305 | 30/06/2025 | 0 |
ITI Small Cap Fund - | 251,408 | 40.23 | 1.52 | 2640.78 | 28 | 30/06/2025 | 4184 |
ICICI Prudential ELS | 186,977 | 29.92 | 0.2 | 14660.64 | 907 | 30/06/2025 | 0 |
Franklin Build India | 180,000 | 28.8 | 0.97 | 2968.3 | 139 | 30/06/2025 | 0 |
Kotak Balanced Advan | 157,097 | 25.14 | 0.14 | 17677.5 | 20 | 30/06/2025 | 0 |
ICICI Prudential Man | 156,465 | 25.04 | 0.37 | 6760.92 | 34 | 30/06/2025 | 0 |
Union Small Cap Fund | 150,000 | 24 | 1.44 | 1671.86 | 47 | 30/06/2025 | -12502 |
ITI Multi-Cap Fund - | 126,379 | 20.22 | 1.55 | 1305.18 | 23 | 30/06/2025 | 0 |
ITI Flexi Cap Fund - | 111,681 | 17.87 | 1.51 | 1186.24 | 17 | 30/06/2025 | 0 |
LIC MF Multi Cap Fun | 102,686 | 16.43 | 1 | 1644.43 | 17 | 30/06/2025 | 0 |
Note: The "Holding %" shows the % that the particular company makes up in that MF's portfolio. It does not mean that the MF holds that much % of the company. Eg: Say you are looking at Infosys MF Holdings, and the Holding % for a particular MF is 5%, then it means that Infosys makes up 5% of that MF's portfolio.