Thryvv : Shareholding page
TeamLease Services
Shareholding Pattern
in Percentages
Shareholding Pattern | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 | Jun2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 31.61 | 31.61 | 31.61 | 31.61 | 31.61 | 31.61 | 31.61 | 31.61 |
FIIs | 11.01 | 21.86 | 24.72 | 28.72 | 27.01 | 26.26 | 30.47 | 32.86 |
Foreign Portfolio investors | 11.01 | 21.86 | 24.72 | 28.72 | 27.01 | 26.26 | 30.47 | 32.86 |
DIIs | 47.65 | 37.11 | 34.61 | 31.81 | 34.06 | 35.33 | 30.41 | 27.81 |
Mutual Funds / UTI | 45.44 | 34.59 | 32.14 | 30.39 | 31.9 | 33.09 | 27.91 | 24.92 |
Insurance Companies | 0.99 | 1.38 | 1.39 | 0.78 | 1.8 | 1.92 | 2.29 | 2.86 |
Alternate Investment Funds | 1.22 | 1.14 | 1.08 | 0.64 | 0.36 | 0.32 | 0.21 | 0.03 |
Government | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Corporate | 0.68 | 0.74 | 0.73 | 0.68 | 0.63 | 0.74 | 0.88 | 0.89 |
Bodies Corporate | 0.64 | 0.7 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.7 | 0.84 | 0.84 |
Individuals | 7.95 | 7.61 | 7.34 | 6.13 | 5.62 | 4.92 | 5.42 | 5.53 |
Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs. 1 lakh | 4.9 | 4.59 | 4.32 | 3.5 | 3.25 | 3.44 | 3.92 | 4.03 |
Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh | 3.05 | 3.02 | 3.02 | 2.63 | 2.37 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
Others | 1.1 | 1.07 | 0.99 | 1.05 | 1.07 | 1.14 | 1.21 | 1.3 |
Promoter Holdings
in Percentages
Name | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 | Jun2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR OFFSHORING VENTUR | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
Public Holdings
in Percentages
Name | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 | Jun2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADITYA BIRLA SUN LIF | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 1.89 | 1.89 |
ADITYA BIRLA SUN LIF | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADITYA BIRLA SUN LIF | 1.82 | 1.83 | 0 | 0 | 2.19 | 2.46 | 0 | 0 |
AXIS MUTUAL FUND TRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 |
AXIS MUTUAL FUND TRU | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.39 | 0 | 0 | 0 |
AXIS MUTUAL FUND TRU | 1.67 | 1.69 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLACKROCK GLOBAL FUN | 1.33 | 1.55 | 1.58 | 1.49 | 1.17 | 0 | 0 | 0 |
CANARA ROBECO MUTUAL | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDELWEISS TRUSTEESHI | 1.57 | 1.57 | 1.52 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMERGING MARKETS EQU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |
EMERGING MARKETS GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
FRANKLIN INDIA BALAN | 7.02 | 0 | 0 | 9.65 | 9.19 | 6.89 | 6.02 | 5.66 |
FRANKLIN INDIA EQUIT | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANKLIN INDIA SMALL | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLDMAN SACHS FUNDS | 0 | 1.15 | 1.24 | 1.7 | 1.7 | 2.11 | 2.21 | 2.21 |
GOLDMAN SACHS FUNDS | 0 | 2.07 | 2.02 | 1.98 | 1.98 | 1.88 | 1.77 | 1.72 |
GOLDMAN SACHS TRUST- | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLDMAN SACHS TRUST- | 0 | 1.01 | 0 | 1.54 | 1.59 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
HDFC TRUSTEE COMPANY | 1.79 | 1.97 | 0 | 1.97 | 1.97 | 2.04 | 2.26 | 2.26 |
HDFC TRUSTEE COMPANY | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICICI PRUDENTIAL IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 |
ICICI PRUDENTIAL LIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 2.23 | 2.69 |
ICICI PRUDENTIAL MUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0 |
ICICI PRUDENTIAL SMA | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICICI PRUDENTIAL TEC | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 5.4 |
INDUS INDIA FUND (MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 3.28 |
INVESCO INDIA CONTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 2.17 | 2.75 |
J P MORGAN FUNDS | 0 | 1.02 | 1.09 | 1.1 | 1.22 | 1.38 | 1.44 | 1.52 |
KOTAK FUNDS - INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 1.52 |
MIRAE ASSET ELSS TAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 |
MIRAE ASSET MULTICAP | 3.11 | 3.11 | 3.19 | 5.83 | 0 | 5.86 | 1.96 | 0 |
NIPPON LIFE INDIA TR | 6.43 | 3.11 | 0 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 | 0 |
NIPPON LIFE INDIA TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.17 | 1.87 |
NIPPON LIFE INDIA TR | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI RETIREMENT BENEF | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. ROWE PRICE INTERN | 0 | 0 | 2.22 | 2.78 | 2.85 | 3.09 | 3.09 | 3.18 |
TATA DIVIDEND YIELD | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TATA MID CAP GROWTH | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TATA YOUNG CITIZENS' | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UTI SMALL CAP FUND | 0 | 3.15 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 2.17 | 2.11 |
UTI-MID CAP FUND | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 |
UTI-MNC FUND | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 0 |
MF Holdings
Name | No. of Shares | Market Value (Rs. Cr.) | Holding % | AUM (Rs. Cr.) | NAV (Rs.) | Reporting Date | Shares Added/Reduced |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon India Multi C | 931,353 | 168.6 | 0.44 | 38636.66 | 272 | 31/03/2025 | 560375 |
SBI Innovative Oppor | 668,512 | 121.02 | 1.74 | 6951.4 | 9 | 31/03/2025 | |
Franklin India Small | 553,887 | 100.27 | 0.84 | 11969.61 | 158 | 31/03/2025 | 0 |
ICICI Prudential Mul | 423,161 | 76.6 | 0.55 | 13938.09 | 744 | 31/03/2025 | 255042 |
Mirae Asset Midcap F | 399,547 | 72.33 | 0.48 | 14921.59 | 32 | 31/03/2025 | 0 |
UTI Mid Cap Fund - R | 322,731 | 58.42 | 0.55 | 10649.44 | 129 | 31/03/2025 | 31228 |
HDFC ELSS Tax saver | 300,000 | 54.31 | 0.35 | 15555.71 | 1,334 | 31/03/2025 | 0 |
ICICI Prudential Equ | 295,173 | 53.43 | 0.13 | 40961.7 | 375 | 31/03/2025 | |
Aditya Birla Sun Lif | 289,005 | 52.32 | 1.18 | 4416.28 | 77 | 31/03/2025 | -1144 |
Axis Small Cap Fund | 271,086 | 49.07 | 0.22 | 22735.71 | 96 | 31/03/2025 | 0 |
Tata Mid Cap Growth | 262,341 | 47.49 | 1.1 | 4333.24 | 394 | 31/03/2025 | 0 |
UTI Small Cap Fund - | 230,627 | 41.75 | 1.01 | 4146.53 | 23 | 31/03/2025 | 79331 |
Edelweiss Small Cap | 216,190 | 39.14 | 0.96 | 4064.12 | 39 | 31/03/2025 | 0 |
Franklin India Flexi | 201,314 | 36.44 | 0.21 | 17393.86 | 1,559 | 31/03/2025 | -13686 |
Tata Business Cycle | 144,514 | 26.16 | 0.96 | 2734.92 | 18 | 31/03/2025 | 0 |
Nippon India Value F | 136,677 | 24.74 | 0.31 | 8101.08 | 210 | 31/03/2025 | 0 |
ICICI Prudential Sma | 133,579 | 24.18 | 0.33 | 7392.39 | 78 | 31/03/2025 | -8494 |
ICICI Prudential Tec | 126,777 | 22.95 | 0.18 | 12731.42 | 187 | 31/03/2025 | 71358 |
Mirae Asset Multicap | 121,429 | 21.98 | 0.66 | 3334.83 | 13 | 31/03/2025 | 0 |
Franklin India ELSS | 110,000 | 19.91 | 0.31 | 6358.59 | 1,410 | 31/03/2025 | 0 |
Franklin India Techn | 109,389 | 19.8 | 1.13 | 1754.08 | 474 | 31/03/2025 | -109819 |
Templeton India Valu | 105,000 | 19.01 | 0.91 | 2078.65 | 98 | 31/03/2025 | 0 |
ICICI Prudential ELS | 98,841 | 17.89 | 0.13 | 13632.7 | 878 | 31/03/2025 | |
Motilal Oswal Digita | 85,157 | 15.42 | 2.28 | 677.14 | 9 | 31/03/2025 | 23559 |
Union Small Cap Fund | 85,003 | 15.39 | 1.07 | 1444.06 | 43 | 31/03/2025 | 64483 |
Note: The "Holding %" shows the % that the particular company makes up in that MF's portfolio. It does not mean that the MF holds that much % of the company. Eg: Say you are looking at Infosys MF Holdings, and the Holding % for a particular MF is 5%, then it means that Infosys makes up 5% of that MF's portfolio.