Thryvv : Shareholding page
Sundaram Finance
Shareholding Pattern
in Percentages
Shareholding Pattern | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 | Jun2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 37.22 | 37.22 | 37.23 | 37.86 | 37.87 | 37.88 | 38.49 | 38.49 |
FIIs | 19 | 18.61 | 18.42 | 17.31 | 13.35 | 8.31 | 8.35 | 7.78 |
Foreign Portfolio investors | 19 | 18.61 | 18.42 | 17.31 | 13.35 | 8.31 | 8.35 | 7.78 |
DIIs | 7.55 | 7.85 | 8.01 | 8.88 | 12.39 | 16.84 | 16.55 | 16.94 |
Mutual Funds / UTI | 4.68 | 4.91 | 5.09 | 6.12 | 9.17 | 13.18 | 12.74 | 12.98 |
Insurance Companies | 2.39 | 2.47 | 2.48 | 2.39 | 2.86 | 3.29 | 3.44 | 3.62 |
Alternate Investment Funds | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 |
Government | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Corporate | 5.25 | 5.23 | 5.22 | 5.23 | 5.25 | 5.28 | 5.3 | 5.37 |
Bodies Corporate | 4.45 | 4.43 | 4.42 | 4.43 | 4.44 | 4.47 | 4.49 | 4.56 |
Individuals | 26.78 | 26.87 | 26.93 | 26.54 | 26.85 | 26.29 | 25.75 | 25.8 |
Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs. 1 lakh | 8.95 | 8.93 | 8.98 | 9.05 | 9.23 | 9.46 | 9.48 | 9.42 |
Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh | 17.83 | 17.94 | 17.95 | 17.49 | 17.62 | 16.83 | 16.27 | 16.38 |
Others | 4.2 | 4.22 | 4.19 | 4.18 | 4.29 | 5.4 | 5.56 | 5.62 |
Promoter Holdings
in Percentages
Name | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 | Jun2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/S. ALLEGRO HOLDING | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
Public Holdings
in Percentages
Name | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 | Jun2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIS MUTUAL FUND TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 |
BRIGHT STAR INVESTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 |
KOTAK EMERGING EQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 |
NALANDA INDIA EQUIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 |
PARI WASHINGTON IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |
UNITED INDIA INSURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |
AXIS MUTUAL FUND TRU | 1.25 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AXIS MUTUAL FUND TRU | 0 | 0 | 1.85 | 2.66 | 3.92 | 4.72 | 0 | 0 |
AXIS MUTUAL FUND TRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 |
BRIGHT STAR INVESTME | 0 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0 |
HDFC LIFE INSURANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.57 | 1.79 | 1.89 |
HSBC MIDCAP FUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 |
ICICI PRUDENTIAL MUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
KOTAK EMERGING EQUIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.57 | 0 |
NALANDA INDIA EQUITY | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 0 |
PARI WASHINGTON INDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 |
SBI MAGNUM MIDCAP FU | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.24 |
UNITED INDIA INSURAN | 1.09 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 0 |
MF Holdings
Name | No. of Shares | Market Value (Rs. Cr.) | Holding % | AUM (Rs. Cr.) | NAV (Rs.) | Reporting Date | Shares Added/Reduced |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI Magnum Midcap Fu | 1,490,000 | 681.59 | 3.26 | 20890.26 | 222 | 31/03/2025 | 0 |
Nippon India Growth | 693,070 | 317.04 | 0.96 | 33174.74 | 3,765 | 31/03/2025 | 0 |
Axis ELSS Tax Saver | 566,626 | 259.2 | 0.76 | 34176.5 | 91 | 31/03/2025 | 0 |
Axis Midcap Fund - R | 524,634 | 239.99 | 0.86 | 28063.01 | 103 | 31/03/2025 | 0 |
Edelweiss Mid Cap Fu | 330,910 | 151.37 | 1.75 | 8633.85 | 92 | 31/03/2025 | 73442 |
Axis Growth Opportun | 276,047 | 126.28 | 0.95 | 13321.48 | 30 | 31/03/2025 | 0 |
HSBC Small Cap Fund | 207,891 | 95.1 | 0.66 | 14493.32 | 73 | 31/03/2025 | -28157 |
UTI Large & Mid Cap | 130,853 | 59.86 | 1.46 | 4100.83 | 166 | 31/03/2025 | 3270 |
Edelweiss Large & Mi | 104,722 | 47.9 | 1.33 | 3607.6 | 80 | 31/03/2025 | 64548 |
UTI Aggressive Hybri | 84,341 | 38.58 | 0.65 | 5910.13 | 387 | 31/03/2025 | 0 |
Baroda BNP Paribas M | 80,000 | 36.6 | 1.85 | 1981.66 | 93 | 31/03/2025 | -13000 |
Aditya Birla Sun Lif | 79,369 | 36.31 | 1.53 | 2367.14 | 9 | 31/03/2025 | 51802 |
HSBC Multi Cap Fund | 78,100 | 35.73 | 0.84 | 4276.29 | 17 | 31/03/2025 | -50000 |
Edelweiss Multi Cap | 67,027 | 30.66 | 1.21 | 2524.17 | 14 | 31/03/2025 | 0 |
Edelweiss Flexi Cap | 56,273 | 25.74 | 1.06 | 2419.47 | 36 | 31/03/2025 | 45 |
Motilal Oswal Nifty | 43,321 | 19.82 | 1 | 1986.88 | 34 | 31/03/2025 | 1936 |
Nippon India ETF Nif | 42,656 | 19.51 | 1 | 1948.99 | 201 | 31/03/2025 | 4081 |
ITI Mid Cap Fund - R | 37,957 | 17.36 | 1.59 | 1091.64 | 19 | 31/03/2025 | 2338 |
UTI Retirement Fund | 36,144 | 16.53 | 0.36 | 4564.3 | 48 | 31/03/2025 | 0 |
Nippon India Nifty M | 33,737 | 15.43 | 1 | 1544.53 | 22 | 31/03/2025 | -465 |
JM Small Cap Fund - | 31,212 | 14.28 | 2.4 | 594.06 | 9 | 31/03/2025 | |
Mirae Asset Nifty Mi | 20,239 | 9.26 | 1 | 927.46 | 20 | 31/03/2025 | 740 |
Bandhan Financial Se | 16,842 | 7.7 | 0.8 | 967.14 | 14 | 31/03/2025 | -3517 |
Axis Retirement Fund | 16,492 | 7.54 | 0.94 | 799.56 | 18 | 31/03/2025 | -8368 |
SBI Nifty Midcap 150 | 15,839 | 7.25 | 1 | 725.36 | 17 | 31/03/2025 | 966 |
Note: The "Holding %" shows the % that the particular company makes up in that MF's portfolio. It does not mean that the MF holds that much % of the company. Eg: Say you are looking at Infosys MF Holdings, and the Holding % for a particular MF is 5%, then it means that Infosys makes up 5% of that MF's portfolio.