Thryvv : Shareholding page
Solar Industries
Shareholding Pattern
in Percentages
Shareholding Pattern | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 73.15 |
FIIs | 6.79 | 5.82 | 7.23 | 7.53 | 7.56 | 6.1 | 5.9 | 5.89 |
Foreign Portfolio investors | 6.79 | 5.82 | 7.23 | 7.53 | 7.56 | 6.1 | 5.9 | 5.89 |
DIIs | 13.58 | 14.1 | 12.78 | 12.68 | 12.74 | 14.52 | 15.06 | 15.24 |
Mutual Funds / UTI | 12.22 | 12.94 | 11.74 | 11.71 | 12.06 | 13.83 | 14.48 | 14.9 |
Insurance Companies | 0.93 | 0.79 | 0.73 | 0.68 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.02 |
Alternate Investment Funds | 0.3 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.29 | 0.32 |
Government | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Corporate | 1.23 | 1.2 | 1.15 | 1.11 | 1.07 | 1.02 | 0.99 | 0.94 |
Bodies Corporate | 1.23 | 1.2 | 1.15 | 1.11 | 1.07 | 1.02 | 0.99 | 0.94 |
Individuals | 4.75 | 5.23 | 5.2 | 5.06 | 4.97 | 4.74 | 4.44 | 4.28 |
Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs. 1 lakh | 4.35 | 4.67 | 4.65 | 4.49 | 4.39 | 4.16 | 3.98 | 3.83 |
Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh | 0.4 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.46 | 0.45 |
Others | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.5 |
Promoter Holdings
in Percentages
Name | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indira Kailashchandr | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
Public Holdings
in Percentages
Name | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axis Mutual Fund Tru | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HDFC Mutual Fund - H | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hdfc Mutual Fund - H | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hdfc Mutual Fund - H | 0 | 1.73 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 1.9 | 1.99 |
Hdfc Mutual Fund- Hd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.83 | 0 | 0 |
Kotak Emergency Equi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 |
Kotak Emerging Equit | 3.17 | 3.19 | 3.14 | 3.16 | 3.24 | 0 | 4.47 | 4.66 |
Sbi Equity Hybrid Fu | 3.32 | 4.33 | 4.39 | 4.56 | 4.84 | 5.58 | 6.1 | 6.22 |
MF Holdings
Name | No. of Shares | Market Value (Rs. Cr.) | Holding % | AUM (Rs. Cr.) | NAV (Rs.) | Reporting Date | Shares Added/Reduced |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI Equity Hybrid Fu | 1,790,000 | 3150.04 | 4 | 78708.42 | 64 | 30/06/2025 | -710000 |
SBI Focused Fund - R | 1,100,000 | 1935.78 | 5.01 | 38610.43 | 358 | 30/06/2025 | -300000 |
Kotak Flexicap Fund | 1,000,000 | 1759.8 | 3.21 | 54840.98 | 85 | 30/06/2025 | 0 |
Kotak Midcap Fund - | 987,106 | 1737.11 | 3.04 | 57101.96 | 137 | 30/06/2025 | -117511 |
HDFC Mid Cap Fund - | 876,574 | 1542.59 | 1.84 | 84061.43 | 195 | 30/06/2025 | 0 |
HDFC Defence Fund - | 648,810 | 1141.78 | 16.18 | 7055.48 | 24 | 30/06/2025 | 81260 |
Axis Midcap Fund - R | 456,040 | 802.54 | 2.5 | 32068.52 | 114 | 30/06/2025 | -47190 |
Motilal Oswal Nifty | 361,280 | 635.78 | 15.87 | 4007.24 | 10 | 30/06/2025 | 22269 |
PGIM India Midcap Fu | 244,398 | 430.09 | 3.69 | 11640.22 | 66 | 30/06/2025 | -64573 |
Kotak Small Cap Fund | 199,391 | 350.89 | 1.95 | 18031.02 | 262 | 30/06/2025 | -19324 |
Edelweiss Mid Cap Fu | 197,880 | 348.23 | 3.17 | 10988.16 | 102 | 30/06/2025 | 4759 |
UTI Mid Cap Fund - R | 157,907 | 277.88 | 2.27 | 12224.27 | 144 | 30/06/2025 | -65310 |
UTI Nifty200 Momentu | 153,617 | 270.34 | 3.16 | 8542.91 | 21 | 30/06/2025 | |
Kotak Balanced Advan | 153,082 | 269.39 | 1.52 | 17677.5 | 21 | 30/06/2025 | 14800 |
Axis Large & Mid Cap | 120,450 | 211.97 | 1.42 | 14954.28 | 33 | 30/06/2025 | -2775 |
Kotak Large Cap Fund | 115,000 | 202.38 | 1.92 | 10515.75 | 74 | 30/06/2025 | 0 |
HDFC Large and Mid C | 111,680 | 196.53 | 0.73 | 26848.85 | 342 | 30/06/2025 | 0 |
Axis Flexi Cap Fund | 86,000 | 151.34 | 1.14 | 13316.5 | 27 | 30/06/2025 | 0 |
DSP India T.I.G.E.R. | 75,291 | 132.5 | 2.4 | 5516.9 | 315 | 30/06/2025 | 18685 |
Kotak Aggressive Hyb | 74,999 | 131.98 | 1.69 | 7808.18 | 37 | 30/06/2025 | -1510 |
PGIM India Flexi Cap | 73,065 | 128.58 | 2.01 | 6391.69 | 37 | 30/06/2025 | -16370 |
Kotak Infrastructure | 72,000 | 126.71 | 5.17 | 2449.76 | 66 | 30/06/2025 | 0 |
Axis Multicap Fund - | 71,002 | 124.95 | 1.51 | 8272.23 | 18 | 30/06/2025 | -4817 |
Axis India Manufactu | 68,137 | 119.91 | 2.15 | 5575.64 | 14 | 30/06/2025 | -44278 |
Aditya Birla Sun Lif | 66,076 | 116.28 | 15.89 | 731.63 | 11 | 30/06/2025 | 12811 |
Note: The "Holding %" shows the % that the particular company makes up in that MF's portfolio. It does not mean that the MF holds that much % of the company. Eg: Say you are looking at Infosys MF Holdings, and the Holding % for a particular MF is 5%, then it means that Infosys makes up 5% of that MF's portfolio.