Thryvv : Shareholding page
Sagility India
Shareholding Pattern
in Percentages
Shareholding Pattern | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 67.38 | 82.39 | 82.39 | NA | NA | NA | NA | NA |
FIIs | 5.99 | 3.39 | 3.77 | NA | NA | NA | NA | NA |
DIIs | 14.07 | 7.47 | 7.25 | NA | NA | NA | NA | NA |
Government | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Corporate | 2.3 | 0.61 | 0.69 | NA | NA | NA | NA | NA |
Individuals | 9.39 | 5.52 | 5.29 | NA | NA | NA | NA | NA |
Others | 0.87 | 0.62 | 0.61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Promoter Holdings
in Percentages
Name | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sagility B.V. | 67.38 | 82.39 | 82.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Public Holdings
in Percentages
Name | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axis Max Life Insura | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Icici Prudential Tec | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirae Asset Aggressi | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pgim India Mid Cap | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pgim India Trustees | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pgim India Trustees | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF Holdings
Name | No. of Shares | Market Value (Rs. Cr.) | Holding % | AUM (Rs. Cr.) | NAV (Rs.) | Reporting Date | Shares Added/Reduced |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Tec | 46,533,598 | 191.76 | 1.31 | 14590.31 | 192 | 30/06/2025 | 31000000 |
Mirae Asset Midcap F | 27,376,408 | 112.82 | 0.66 | 17184.81 | 35 | 30/06/2025 | |
ICICI Prudential Inn | 24,227,783 | 99.84 | 1.41 | 7059.54 | 18 | 30/06/2025 | 11052652 |
PGIM India Midcap Fu | 21,348,512 | 87.98 | 0.76 | 11640.22 | 64 | 30/06/2025 | 0 |
ICICI Prudential Equ | 20,000,000 | 82.42 | 0.58 | 14168.06 | 23 | 30/06/2025 | |
ICICI Prudential Pha | 20,000,000 | 82.42 | 1.44 | 5727.59 | 40 | 30/06/2025 | 4007258 |
HDFC Children's Fund | 19,201,018 | 79.13 | 0.76 | 10368.6 | 292 | 30/06/2025 | -4132807 |
PGIM India Flexi Cap | 18,634,449 | 76.79 | 1.2 | 6391.69 | 36 | 30/06/2025 | 0 |
Franklin India Large | 18,452,381 | 76.04 | 2.06 | 3684.32 | 189 | 30/06/2025 | |
Motilal Oswal Small | 14,381,746 | 59.27 | 1.13 | 5228.65 | 14 | 30/06/2025 | -2182871 |
Baroda BNP Paribas M | 13,581,677 | 55.97 | 1.9 | 2944.23 | 279 | 30/06/2025 | 3500000 |
HDFC Multi Cap Fund | 11,500,000 | 47.39 | 0.26 | 18512.73 | 19 | 30/06/2025 | |
Mirae Asset Aggressi | 9,873,123 | 40.69 | 0.44 | 9312.76 | 32 | 30/06/2025 | 3750000 |
Mirae Asset Multicap | 9,500,000 | 39.15 | 0.99 | 3943.57 | 14 | 30/06/2025 | |
PGIM India Small Cap | 9,163,724 | 37.76 | 2.42 | 1560.68 | 16 | 30/06/2025 | 0 |
Mirae Asset Small Ca | 9,044,239 | 37.27 | 2.08 | 1789.73 | 11 | 30/06/2025 | 4279385 |
Bandhan Small Cap Fu | 9,004,599 | 37.11 | 0.29 | 12981.57 | 46 | 30/06/2025 | |
Union Small Cap Fund | 7,700,000 | 31.73 | 1.9 | 1671.86 | 48 | 30/06/2025 | 3700000 |
Edelweiss Recently L | 7,125,473 | 29.36 | 3.19 | 919.15 | 26 | 30/06/2025 | 0 |
HDFC Dividend Yield | 6,500,000 | 26.79 | 0.41 | 6597.37 | 24 | 30/06/2025 | |
Mirae Asset Healthca | 5,259,520 | 21.67 | 0.78 | 2785.12 | 39 | 30/06/2025 | 0 |
Edelweiss Balanced A | 5,146,585 | 21.21 | 0.16 | 13046.96 | 50 | 30/06/2025 | -63415 |
Baroda BNP Paribas S | 5,100,000 | 21.02 | 1.59 | 1318.47 | 13 | 30/06/2025 | 0 |
Baroda BNP Paribas E | 4,551,400 | 18.76 | 2.01 | 933.84 | 93 | 30/06/2025 | 0 |
HDFC Business Cycle | 4,488,361 | 18.5 | 0.63 | 2954.61 | 15 | 30/06/2025 | 3821861 |
Note: The "Holding %" shows the % that the particular company makes up in that MF's portfolio. It does not mean that the MF holds that much % of the company. Eg: Say you are looking at Infosys MF Holdings, and the Holding % for a particular MF is 5%, then it means that Infosys makes up 5% of that MF's portfolio.