Thryvv : Shareholding page
Safari Industries(I)
Shareholding Pattern
in Percentages
Shareholding Pattern | Sep2025 | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 44.91 | 45.41 | 45.41 | 45.41 | 45.42 | 45.73 | 45.73 | 46.88 |
FIIs | 12.3 | 13.05 | 13.25 | 12.26 | 12.24 | 12.69 | 13.14 | 13.44 |
Foreign Portfolio investors | 12.3 | 13.05 | 13.25 | 12.26 | 12.24 | 12.69 | 13.14 | 13.44 |
DIIs | 24.64 | 23.2 | 22.38 | 22.62 | 21.65 | 20.54 | 19.15 | 15.37 |
Mutual Funds / UTI | 18.73 | 17.61 | 17.62 | 17.86 | 16.96 | 16.27 | 14.92 | 13.09 |
Alternate Investment Funds | 5.91 | 5.59 | 4.76 | 4.76 | 4.69 | 4.27 | 4.23 | 2.28 |
Other | 1.32 | 1.33 | 1.18 | 1.2 | 1.08 | 1.29 | 1.37 | 1.38 |
Government | NA | NA | NA | NA | 0.01 | NA | NA | NA |
Corporate | 1.5 | 1.54 | 1.64 | 1.74 | 1.82 | 2.1 | 2.19 | 2.24 |
Bodies Corporate | 1.5 | 1.54 | 1.64 | 1.74 | 1.82 | 2.1 | 2.19 | 2.24 |
Individuals | 9.31 | 9.39 | 9.76 | 10.28 | 11.15 | 10.78 | 11.31 | 13.16 |
Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs. 1 lakh | 7.47 | 7.55 | 7.92 | 8.44 | 8.9 | 8.11 | 8.64 | 9.99 |
Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2.25 | 2.67 | 2.67 | 3.17 |
Others | 7.34 | 7.41 | 7.56 | 7.69 | 7.71 | 8.16 | 8.48 | 8.91 |
Promoter Holdings
in Percentages
Name | Sep2025 | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFARI COMMERCIAL LL | 8.16 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.82 | 8.82 | 9.04 |
Public Holdings
in Percentages
Name | Sep2025 | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARISAIG ASIA FUND LI | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASHISH KACHOLIA | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 2.1 |
CANARA ROBECO MUTUAL | 1.68 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DSP SMALL CAP FUND | 2.65 | 2.66 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.34 | 2.51 | 2.52 |
HDFC SMALL CAP FUND | 0 | 0 | 1.13 | 3.6 | 3.65 | 4.59 | 4.59 | 3.43 |
HSBC MULTI CAP FUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 2.13 | 2.07 | 2.03 |
HSBC SMALL CAP FUND | 4.84 | 4.93 | 4.93 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICICI PRUDENTIAL FLE | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |
INVESCO INDIA MULTIC | 2.44 | 2.3 | 1.94 | 2.54 | 2.67 | 2.59 | 2.65 | 2.29 |
INVESTOR EDUCATION A | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investor Education a | 0 | 1.56 | 1.57 | 0 | 1.57 | 1.57 | 0 | 0 |
Investor Education a | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 1.57 | 1.61 |
LIGHTHOUSE INDIA FUN | 3.08 | 3.09 | 3.09 | 3.08 | 2.88 | 2.51 | 2.46 | 0 |
MALABAR INDIA FUND L | 4.85 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 5.36 | 6.01 | 6.83 | 7.03 |
MIRAE ASSET SMALL CA | 1.39 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PI OPPORTUNITIES AIF | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAJEEV CHITRABHANU H | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.58 |
SHALINI SANJAY JATIA | 1.93 | 1.95 | 2.02 | 2.05 | 2.13 | 2.83 | 3.02 | 3.15 |
SUNDARAM MUTUAL FUND | 1.46 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.47 | 1.42 | 1.42 | 1.35 |
MF Holdings
Name | No. of Shares | Market Value (Rs. Cr.) | Holding % | AUM (Rs. Cr.) | NAV (Rs.) | Reporting Date | Shares Added/Reduced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP Small Cap Fund - | 1,300,000 | 284.48 | 1.72 | 16496.31 | 194 | 30/09/2025 | 0 |
HSBC Midcap Fund - R | 808,700 | 176.97 | 1.48 | 11937.34 | 398 | 30/09/2025 | 0 |
ICICI Prudential Fle | 802,681 | 175.65 | 0.93 | 18868.27 | 20 | 30/09/2025 | 2816 |
Canara Robeco Small | 599,696 | 131.23 | 1.02 | 12857.72 | 39 | 30/09/2025 | 13726 |
Sundaram Small Cap F | 431,921 | 94.52 | 2.83 | 3340.55 | 265 | 30/09/2025 | 21112 |
Invesco India Smallc | 430,728 | 94.26 | 1.17 | 8055.38 | 43 | 30/09/2025 | 0 |
Mirae Asset Great Co | 350,588 | 76.72 | 1.66 | 4632.32 | 97 | 30/09/2025 | 29712 |
HSBC Large & Mid Cap | 339,400 | 74.27 | 1.68 | 4416.95 | 28 | 30/09/2025 | 0 |
HSBC Aggressive Hybr | 324,428 | 70.99 | 1.28 | 5546.1 | 58 | 30/09/2025 | 0 |
Invesco India Multic | 296,268 | 64.83 | 1.59 | 4083.62 | 132 | 30/09/2025 | 44300 |
HSBC Small Cap Fund | 238,115 | 52.11 | 0.32 | 16040.77 | 81 | 30/09/2025 | 0 |
Invesco India Large | 237,686 | 52.01 | 0.62 | 8441.21 | 104 | 30/09/2025 | 0 |
Mirae Asset Small Ca | 231,554 | 50.67 | 2.1 | 2413.97 | 12 | 30/09/2025 | 123280 |
Sundaram Consumption | 225,560 | 49.36 | 3.11 | 1589.62 | 102 | 30/09/2025 | 0 |
HSBC ELSS Tax saver | 211,776 | 46.34 | 1.13 | 4087.98 | 138 | 30/09/2025 | 0 |
Invesco India Flexi | 177,199 | 38.78 | 0.97 | 3999.72 | 19 | 30/09/2025 | 31127 |
HSBC Multi Asset All | 159,622 | 34.93 | 1.53 | 2288.57 | 13 | 30/09/2025 | 0 |
Mahindra Manulife Mu | 155,600 | 34.05 | 0.6 | 5719.59 | 36 | 30/09/2025 | -4500 |
HSBC Multi Cap Fund | 126,906 | 27.77 | 0.55 | 5033.17 | 19 | 30/09/2025 | 0 |
ITI Small Cap Fund - | 122,921 | 26.9 | 1.01 | 2666.63 | 29 | 30/09/2025 | 11900 |
WhiteOak Capital Fle | 120,556 | 26.38 | 0.44 | 6003.13 | 18 | 30/09/2025 | 29954 |
Bajaj Finserv Small | 103,863 | 22.73 | 1.65 | 1378.47 | 10 | 30/09/2025 | |
Mirae Asset Flexi Ca | 101,284 | 22.16 | 0.71 | 3107.47 | 16 | 30/09/2025 | 11864 |
PGIM India Small Cap | 96,075 | 21.02 | 1.34 | 1567.96 | 17 | 30/09/2025 | 0 |
Canara Robeco Multi | 94,213 | 20.62 | 0.44 | 4655.86 | 15 | 30/09/2025 |
Note: The "Holding %" shows the % that the particular company makes up in that MF's portfolio. It does not mean that the MF holds that much % of the company. Eg: Say you are looking at Infosys MF Holdings, and the Holding % for a particular MF is 5%, then it means that Infosys makes up 5% of that MF's portfolio.
