Thryvv : Shareholding page
Navin Fluorine Intl
Shareholding Pattern
in Percentages
Shareholding Pattern | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 28.01 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.8 | 28.81 | 28.81 | 28.81 |
FIIs | 21.55 | 20.16 | 18.55 | 18.23 | 18.02 | 15.57 | 15.92 | 19.2 |
Foreign Portfolio investors | 21.55 | 20.16 | 18.55 | 18.23 | 18.02 | 15.57 | 15.92 | 19.2 |
DIIs | 18.29 | 17.57 | 16.82 | 15.83 | 15.39 | 17.26 | 21.24 | 21.52 |
Mutual Funds / UTI | 17.19 | 16.87 | 16.19 | 15.2 | 13.72 | 15.58 | 19.5 | 19.77 |
Financial Institutions / Banks | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
Alternate Investment Funds | 1.09 | 0.69 | 0.62 | 0.62 | 1.65 | 1.66 | 1.72 | 1.74 |
Other | 10.41 | 12.47 | 11.64 | 12.35 | 11.9 | 11.34 | 7.68 | 4.49 |
Government | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Corporate | 1.25 | 1.14 | 1.93 | 1.75 | 1.56 | 1.69 | 1.88 | 2.22 |
Bodies Corporate | 1.25 | 1.14 | 1.93 | 1.75 | 1.56 | 1.69 | 1.88 | 2.22 |
Individuals | 17.16 | 16.96 | 19.33 | 20.17 | 20.97 | 22 | 21.19 | 20.24 |
Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs. 1 lakh | 15.94 | 15.74 | 18.11 | 18.95 | 19.75 | 20.78 | 19.97 | 19.02 |
Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
Others | 13.74 | 15.73 | 14.93 | 15.58 | 15.26 | 14.67 | 10.96 | 8.01 |
Promoter Holdings
in Percentages
Name | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAFATLAL IMPEX PRIVA | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
VISHAD PADMANABH MAF | 0 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
Public Holdings
in Percentages
Name | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABU DHABI INVESTMENT | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADITYA BIRLA SUN LIF | 1.13 | 1.51 | 1.97 | 2.05 | 1.83 | 1.58 | 1.17 | 1.17 |
AJAY UPADHYAYA | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
AXIS MUTUAL FUND TRU | 2.04 | 1.71 | 0 | 0 | 1.44 | 1.62 | 2.56 | 3.77 |
CANARA ROBECO MUTUAL | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.54 | 2.56 |
DSP MUTUAL FUNDS | 1.48 | 1.53 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDELWEISS MUTUAL FUN | 1.17 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLDMAN SACHS FUNDS | 1.43 | 1.43 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOVERNMENT PENSION F | 3.2 | 3.2 | 2.99 | 2.25 | 2.25 | 2.05 | 1.37 | 0 |
ICICI PRUDENTIAL MUT | 1.57 | 3.1 | 3.95 | 2.78 | 2.79 | 3.09 | 1.85 | 0 |
Investor Education a | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 1.11 |
Investor Education a | 1.19 | 0 | 1.2 | 1.18 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0 |
KOTAK FUNDS - INDIA | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIFE INSURANCE CORPO | 7.85 | 9.81 | 10.08 | 10.08 | 9.75 | 8.97 | 4.55 | 2.2 |
MIRAE ASSET MUTUAL F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 |
MOTILAL OSWAL MUTUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 |
NIPPON LIFE INDIA TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.26 | 2.72 |
PGIM INDIA TRUSTEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 1.42 | 1.08 |
QUALIFIED INSTITUTIO | 0 | 12.47 | 0 | 0 | 11.9 | 11.34 | 7.68 | 0 |
SBI MUTUAL FUNDS | 3.91 | 1.83 | 1.66 | 1.68 | 1.46 | 1.55 | 1.49 | 1.43 |
SMALLCAP WORLD FUND, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 2.79 |
SUNDARAM MUTUAL FUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 |
SUNDARAM MUTUAL FUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 |
TATA AIA LIFE INSURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1.58 | 0 |
MF Holdings
Name | No. of Shares | Market Value (Rs. Cr.) | Holding % | AUM (Rs. Cr.) | NAV (Rs.) | Reporting Date | Shares Added/Reduced |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI Small Cap Fund - | 1,500,000 | 723.01 | 2.03 | 35696.19 | 174 | 30/06/2025 | 665989 |
DSP Small Cap Fund - | 500,000 | 241 | 1.41 | 17125.76 | 198 | 30/06/2025 | 0 |
Axis Small Cap Fund | 479,913 | 231.32 | 0.88 | 26379.2 | 107 | 30/06/2025 | 0 |
Nippon India Small C | 396,905 | 191.31 | 0.29 | 66601.8 | 170 | 30/06/2025 | 0 |
SBI MNC Fund - Regul | 280,000 | 134.96 | 2.14 | 6308.74 | 109 | 30/06/2025 | 224601 |
Axis ELSS Tax Saver | 272,054 | 131.13 | 0.36 | 36257.53 | 97 | 30/06/2025 | 0 |
Aditya Birla Sun Lif | 223,426 | 107.69 | 2.1 | 5134.14 | 85 | 30/06/2025 | -767 |
Edelweiss Small Cap | 210,627 | 101.52 | 2.06 | 4929.76 | 44 | 30/06/2025 | 19812 |
Edelweiss Mid Cap Fu | 208,549 | 100.52 | 0.91 | 10988.16 | 102 | 30/06/2025 | -48693 |
ICICI Prudential Com | 201,440 | 97.1 | 3.33 | 2912.03 | 43 | 30/06/2025 | -18224 |
UTI Small Cap Fund - | 201,018 | 96.89 | 2 | 4844.38 | 26 | 30/06/2025 | 0 |
ICICI Prudential Mid | 190,789 | 91.96 | 1.35 | 6824.44 | 299 | 30/06/2025 | 0 |
Canara Robeco Equity | 171,500 | 82.66 | 0.74 | 11242.91 | 362 | 30/06/2025 | 0 |
Aditya Birla Sun Lif | 162,940 | 78.54 | 1.32 | 5938.67 | 140 | 30/06/2025 | 0 |
DSP India T.I.G.E.R. | 158,854 | 76.57 | 1.39 | 5516.9 | 315 | 30/06/2025 | -23913 |
ICICI Prudential Man | 156,569 | 75.47 | 1.12 | 6760.92 | 36 | 30/06/2025 | -217280 |
Axis Flexi Cap Fund | 145,493 | 70.13 | 0.53 | 13316.5 | 27 | 30/06/2025 | 135128 |
Aditya Birla Sun Lif | 137,960 | 66.5 | 1.07 | 6204.57 | 789 | 30/06/2025 | 18689 |
HDFC Large and Mid C | 136,771 | 65.92 | 0.25 | 26848.85 | 342 | 30/06/2025 | 0 |
Tata Mid Cap Fund - | 130,000 | 62.66 | 1.26 | 4985.2 | 434 | 30/06/2025 | -5901 |
UTI Mid Cap Fund - R | 129,539 | 62.44 | 0.51 | 12224.27 | 144 | 30/06/2025 | |
Edelweiss Multi Cap | 110,229 | 53.13 | 1.8 | 2952.59 | 15 | 30/06/2025 | 8873 |
Baroda BNP Paribas M | 105,400 | 50.8 | 1.73 | 2944.23 | 288 | 30/06/2025 | -34600 |
Baroda BNP Paribas M | 100,000 | 48.2 | 2.18 | 2213.06 | 101 | 30/06/2025 | 0 |
HDFC Multi Cap Fund | 96,909 | 46.71 | 0.25 | 18512.73 | 19 | 30/06/2025 | 0 |
Note: The "Holding %" shows the % that the particular company makes up in that MF's portfolio. It does not mean that the MF holds that much % of the company. Eg: Say you are looking at Infosys MF Holdings, and the Holding % for a particular MF is 5%, then it means that Infosys makes up 5% of that MF's portfolio.