Thryvv : Shareholding page
Shareholding Pattern
in Percentages
Shareholding Pattern | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
FIIs | 19.33 | 19.8 | 20.83 | 21.72 | 22.85 | 24.36 | 25.5 | 25.72 |
Foreign Portfolio investors | 19.29 | 19.76 | 20.79 | 21.68 | 22.82 | 24.33 | 25.45 | 25.67 |
Foreign Institutional Investors | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
DIIs | 43.48 | 42.71 | 41.58 | 40.44 | 38.89 | 38.08 | 37.34 | 37.16 |
Mutual Funds / UTI | 20.31 | 19.94 | 19.68 | 19.14 | 18.13 | 17.85 | 17.01 | 16.59 |
Insurance Companies | 20.02 | 19.84 | 19.12 | 18.74 | 17.98 | 17.44 | 17.58 | 17.79 |
Alternate Investment Funds | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.74 | 0.65 |
Provident funds / Pension funds | 2.22 | 2.06 | 1.93 | 1.91 | 2.08 | 2.03 | 2.01 | 2 |
Government | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
Corporate | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.13 | 1.19 | 1.11 | 1.11 | 1.06 |
Bodies Corporate | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.13 | 1.19 | 1.11 | 1.11 | 1.06 |
Individuals | 19.47 | 19.61 | 19.61 | 19.84 | 20.2 | 19.68 | 19.49 | 19.44 |
Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs. 1 lakh | 18.74 | 18.88 | 18.85 | 19.08 | 19.43 | 18.9 | 18.68 | 18.67 |
Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.77 |
Others | 16.49 | 16.66 | 16.76 | 16.63 | 16.63 | 16.54 | 16.33 | 16.39 |
Promoter Holdings
in Percentages
Data Not Found
Public Holdings
in Percentages
Name | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHARAT 22 ETF | 4.61 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 2.68 | 0 |
GENERAL INSURANCE CO | 1.55 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.6 | 1.6 | 1.62 | 1.62 |
GOVERNMENT OF SINGAP | 0 | 2.16 | 2.18 | 2.31 | 2.37 | 0 | 3.4 | 3.26 |
GOVERNMENT OF SINGAP | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 |
HDFC LARGE AND MID C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 |
HDFC MUTUAL FUND - H | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HDFC MUTUAL FUND - H | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HDFC MUTUAL FUND - H | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HDFC MUTUAL FUND - H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 |
HDFC MUTUAL FUND-HDF | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 |
HDFC MUTUAL FUND-HDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |
ICICI PRUDENTIAL LAR | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0 |
ICICI PRUDENTIAL LIF | 1.16 | 1.21 | 1.23 | 1.2 | 1.18 | 1.17 | 1.19 | 1.22 |
ICICI PRUDENTIAL NIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
ICICI PRUDENTIAL NIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ICICI PRUDENTIAL SEN | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOTAK EQUITY HYBRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 |
KOTAK FLEXICAP FUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 |
KOTAK SENSEX ETF | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L&T Employee Trust | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 14.37 | 14.37 | 0 | 14.19 |
L&T EMPLOYEES TRUST | 14.33 | 14.33 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 |
LICI LIFE NON-PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 0 |
LIFE INSURANCE CORPO | 13.6 | 13.25 | 12.61 | 12.31 | 0 | 11.19 | 0 | 0 |
LIFE INSURANCE CORPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 |
LIFE INSURANCECORPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 0 |
NIPPON LIFE INDIA TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 |
NIPPON LIFE INDIA TR | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIPPON LIFE INDIA TR | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIPPON LIFE INDIA TR | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 |
NIPPON LIFE INDIA TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 |
NIPPON LIFE INDIA TR | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NPS TRUST A/C - LIC | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NPS TRUST A/C - SBI | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NPS TRUST -A/C LIC P | 0 | 0 | 1.93 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NPS TRUST- A/C SBI P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 |
NPS TRUST- A/C UTI R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 |
NPS TRUST- A/C UTI R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 |
NPS TRUST- A/C UTI R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SBI ARBITRAGE OPPORT | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 |
SBI EQUITY MINIMUM V | 0 | 0 | 4.42 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI LIFE INSURANCE C | 1.1 | 1.14 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI LONG TERM ADVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 |
SBI NIFTY 50 EQUAL W | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI RETIREMENT BENEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 0 |
SBI S&P BSE SENSEX E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 |
UTI - SENSEX EXCHANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |
UTI NIFTY 50 INDEX F | 1.32 | 0 | 1.28 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UTI NIFTY INDEX FUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.25 | 0 | 0 |
UTI NIFTY50 EQUAL WE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 |
UTI-ARBITRAGE FUND | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF Holdings
Name | No. of Shares | Market Value (Rs. Cr.) | Holding % | AUM (Rs. Cr.) | NAV (Rs.) | Reporting Date | Shares Added/Reduced |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI Nifty 50 ETF | 20,917,801 | 7676.41 | 3.71 | 206657.04 | 262 | 30/06/2025 | 242758 |
SBI BSE Sensex ETF | 14,239,978 | 5224.01 | 4.35 | 120041.17 | 889 | 30/06/2025 | 111786 |
ICICI Prudential Lar | 12,005,384 | 4405.74 | 6.09 | 72336.05 | 109 | 30/06/2025 | 332910 |
SBI Large Cap Fund - | 7,400,000 | 2715.65 | 5.03 | 53959.08 | 91 | 30/06/2025 | 0 |
Bharat 22 ETF | 7,142,668 | 2620.32 | 15.35 | 17066.87 | 108 | 30/06/2025 | -806320 |
HDFC Balanced Advant | 6,579,083 | 2414.39 | 2.35 | 102789.77 | 513 | 30/06/2025 | -66600 |
UTI Nifty 50 ETF | 6,492,562 | 2382.64 | 3.71 | 64150.21 | 270 | 30/06/2025 | 71748 |
UTI BSE Sensex ETF | 5,979,099 | 2193.46 | 4.35 | 50409.39 | 884 | 30/06/2025 | 193998 |
Kotak Flexicap Fund | 5,600,000 | 2055.09 | 3.75 | 54840.98 | 84 | 30/06/2025 | -100000 |
SBI Equity Hybrid Fu | 5,153,000 | 1891.05 | 2.4 | 78708.42 | 63 | 30/06/2025 | 153000 |
Nippon India ETF Nif | 5,070,963 | 1860.94 | 3.71 | 50104.08 | 278 | 30/06/2025 | 266351 |
ICICI Prudential Mul | 4,795,942 | 1760.01 | 2.84 | 62013.62 | 750 | 30/06/2025 | 836873 |
Nippon India Large C | 4,400,529 | 1614.91 | 3.68 | 43828.6 | 90 | 30/06/2025 | 200000 |
ICICI Prudential Val | 4,360,155 | 1600.09 | 2.96 | 54096.42 | 463 | 30/06/2025 | 601533 |
ICICI Prudential Bal | 3,993,668 | 1465.6 | 2.24 | 65297.87 | 73 | 30/06/2025 | -607400 |
Mirae Asset Large Ca | 3,822,728 | 1402.86 | 3.44 | 40724.59 | 111 | 30/06/2025 | -34000 |
Aditya Birla Sun Lif | 3,678,215 | 1349.83 | 4.36 | 30927.44 | 520 | 30/06/2025 | -100000 |
HDFC Large Cap Fund | 3,572,531 | 1311.05 | 3.37 | 38905.12 | 1,121 | 30/06/2025 | -2496137 |
Axis Large Cap Fund | 3,542,336 | 1299.97 | 3.78 | 34373.88 | 60 | 30/06/2025 | 369548 |
ICICI Prudential Nif | 3,175,871 | 1165.48 | 3.71 | 31378.05 | 275 | 30/06/2025 | 251695 |
ICICI Prudential BSE | 2,625,168 | 963.06 | 4.35 | 22130.08 | 914 | 30/06/2025 | 309982 |
SBI Flexicap Fund - | 2,596,034 | 952.69 | 4.23 | 22499.74 | 106 | 30/06/2025 | 1675000 |
Kotak Arbitrage Fund | 2,534,525 | 930.12 | 1.33 | 69923.77 | 38 | 30/06/2025 | 2405525 |
ICICI Prudential Bus | 2,491,012 | 914.15 | 6.79 | 13469.81 | 24 | 30/06/2025 | 66141 |
ICICI Prudential Equ | 2,486,970 | 912.67 | 2.05 | 44552.28 | 388 | 30/06/2025 | -11 |
Note: The "Holding %" shows the % that the particular company makes up in that MF's portfolio. It does not mean that the MF holds that much % of the company. Eg: Say you are looking at Infosys MF Holdings, and the Holding % for a particular MF is 5%, then it means that Infosys makes up 5% of that MF's portfolio.