Thryvv : Shareholding page
Captain Pipes
Shareholding Pattern
in Percentages
Shareholding Pattern | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 64.4 | 64.4 | 66.98 | 66.98 | 73.78 | 73.78 | 73.78 | 73.78 |
FIIs | 0.06 | 0.06 | 0.07 | NA | NA | NA | NA | NA |
DIIs | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Government | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Corporate | 1.67 | 1.67 | 0.61 | 0.47 | 0.27 | 1.34 | 3.67 | 3.84 |
Bodies Corporate | 1.67 | 1.67 | 0.61 | 0.47 | 0.27 | 1.34 | 3.67 | 3.84 |
Individuals | 31.37 | 31.53 | 29.66 | 30.65 | 24.47 | 23.26 | 21.67 | 21.79 |
Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs. 1 lakh | 29.27 | 29.62 | 29.35 | 30.48 | 24.47 | 21.67 | 11.28 | 6.01 |
Others | 2.5 | 2.34 | 2.68 | 1.9 | 1.48 | 1.62 | 0.88 | 0.59 |
Promoter Holdings
in Percentages
Name | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTAIN PLASTIC PVT | 4.2 | 4.2 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |
Public Holdings
in Percentages
Name | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIBEN DARSHANBHAI K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 2.03 |
BHARTIBAHEN HITESHBH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 2.03 |
POLYMER IMPEX PRIVAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 3.42 |
RADHABEN MAVJIBHAI C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 3.58 |
RATILAL JAMNADAS VIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
MF Holdings
Data Not Found
Note: The "Holding %" shows the % that the particular company makes up in that MF's portfolio. It does not mean that the MF holds that much % of the company. Eg: Say you are looking at Infosys MF Holdings, and the Holding % for a particular MF is 5%, then it means that Infosys makes up 5% of that MF's portfolio.