Thryvv : ratio page
Titan Bio-Tech
Financial Ratios
View
Order
Financial Ratios | Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Valuation Parameters: | |||||
PE(x) | 16.18 | 17.56 | 6.55 | 9.99 | 5.05 |
PCE(x) | 15.52 | 16.17 | 6.89 | 9.00 | 4.52 |
Price/Book(x) | 2.27 | 3.27 | 1.48 | 2.51 | 2.23 |
Yield(%) | 0.47 | 0.38 | 0.91 | 0.57 | 0.81 |
EV/Net Sales(x) | 2.20 | 2.68 | 1.14 | 1.76 | 1.14 |
EV/Core EBITDA(x) | 11.76 | 12.22 | 5.24 | 6.75 | 3.45 |
EV/EBIT(x) | 13.70 | 13.47 | 5.71 | 7.28 | 3.65 |
EV/CE(x) | 2.22 | 3.13 | 1.41 | 2.32 | 1.46 |
MCap / Sales | 2.23 | 2.66 | 1.13 | 1.75 | 1.08 |
Growth Ratio: | |||||
Net Sales Growth(%) | -4.65 | 13.94 | 16.55 | -13.14 | 79.05 |
Core EBITDA Growth(%) | -18.57 | 14.52 | -2.32 | -31.43 | 237.04 |
EBIT Growth(%) | -23.03 | 13.29 | -3.28 | -32.84 | 248.46 |
PAT Growth(%) | -22.79 | 12.55 | -3.04 | -31.61 | 304.54 |
EPS Growth(%) | -13.36 | 0.04 | 14.57 | -28.52 | 329.32 |
Financial Stability Ratios: | |||||
Total Debt/Equity(x) | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.21 |
Current Ratio(x) | 3.59 | 2.94 | 2.74 | 2.95 | 2.33 |
Quick Ratio(x) | 1.45 | 1.27 | 1.43 | 1.51 | 1.24 |
Interest Cover(x) | 31.39 | 27.95 | 38.69 | 34.22 | 25.72 |
Total Debt/Mcap(x) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.09 |
Operational & Financial Ratios: | |||||
Earnings Per Share (Rs) | 26.06 | 30.07 | 30.06 | 26.24 | 36.71 |
CEPS(Rs) | 27.16 | 32.67 | 28.59 | 29.11 | 41.05 |
DPS(Rs) | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.50 |
Book NAV/Share(Rs) | 185.64 | 161.49 | 133.00 | 104.36 | 83.21 |
Tax Rate(%) | 25.02 | 24.95 | 25.22 | 25.15 | 25.76 |
Margin Ratios: | |||||
Core EBITDA Margin(%) | 16.25 | 20.89 | 20.50 | 25.31 | 32.47 |
EBIT Margin(%) | 16.09 | 19.93 | 20.04 | 24.15 | 31.24 |
Pre Tax Margin(%) | 15.58 | 19.22 | 19.53 | 23.45 | 30.02 |
PAT Margin (%) | 11.68 | 14.42 | 14.60 | 17.55 | 22.29 |
Cash Profit Margin (%) | 14.34 | 16.45 | 16.41 | 19.47 | 23.85 |
Performance Ratios: | |||||
ROA(%) | 10.58 | 15.44 | 16.37 | 19.16 | 33.50 |
ROE(%) | 12.74 | 19.45 | 21.44 | 27.98 | 58.74 |
ROCE(%) | 17.00 | 25.39 | 27.40 | 33.74 | 60.80 |
Asset Turnover(x) | 0.91 | 1.07 | 1.12 | 1.09 | 1.50 |
Sales/Fixed Asset(x) | 2.06 | 2.65 | 2.84 | 2.62 | 3.29 |
Working Capital/Sales(x) | 2.55 | 3.09 | 3.00 | 2.64 | 3.60 |
Efficiency Ratios: | |||||
Fixed Capital/Sales(x) | 0.49 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.30 |
Receivable days | 43.71 | 44.12 | 47.36 | 50.91 | 38.45 |
Inventory Days | 112.33 | 90.92 | 89.79 | 99.29 | 77.64 |
Payable days | 21.58 | 21.53 | 25.39 | 24.97 | 23.89 |
