Thryvv : ratio page
TechNVision Ventures
Financial Ratios
View  
Order
Financial Ratios  | Mar2024  | Mar2023  | Mar2022  | Mar2021  | Mar2020  | 
|---|---|---|---|---|---|
Valuation Parameters:  | |||||
PE(x)  | 73.30  | 519.72  | 12.37  | 29.38  | 0.00  | 
PCE(x)  | 65.62  | 97.05  | 11.61  | 25.87  | -65.26  | 
Price/Book(x)  | 144.12  | -16.44  | -24.93  | -5.21  | -4.71  | 
Yield(%)  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
EV/Net Sales(x)  | 5.01  | 0.68  | 1.22  | 1.27  | 1.69  | 
EV/Core EBITDA(x)  | 54.75  | 57.66  | 9.91  | 22.18  | -71.06  | 
EV/EBIT(x)  | 60.15  | 122.70  | 10.48  | 24.97  | -57.35  | 
EV/CE(x)  | 31.57  | 31.18  | 1.23  | 1.38  | 2.10  | 
MCap / Sales  | 5.15  | 0.75  | 1.29  | 1.39  | 1.73  | 
Growth Ratio:  | |||||
Net Sales Growth(%)  | 27.15  | 26.46  | 38.35  | 14.11  | -13.24  | 
Core EBITDA Growth(%)  | 884.65  | -87.87  | 196.82  | 374.68  | -149.96  | 
EBIT Growth(%)  | 1807.25  | -93.97  | 215.69  | 296.96  | 94.05  | 
PAT Growth(%)  | 6110.56  | -98.26  | 206.43  | 267.50  | 93.55  | 
EPS Growth(%)  | 6109.67  | -98.26  | 206.43  | 267.50  | 93.55  | 
Financial Stability Ratios:  | |||||
Total Debt/Equity(x)  | 1.01  | 1.49  | 1.34  | 0.00  | 0.00  | 
Current Ratio(x)  | 1.13  | 1.05  | 1.05  | 0.88  | 0.80  | 
Quick Ratio(x)  | 1.13  | 1.05  | 1.05  | 0.88  | 0.80  | 
Interest Cover(x)  | 8.97  | 7.17  | 39.30  | 38.52  | -39.98  | 
Total Debt/Mcap(x)  | 0.02  | 0.02  | 0.01  | 0.00  | 0.00  | 
Operational & Financial Ratios:  | |||||
Earnings Per Share (Rs)  | 21.57  | 0.35  | 19.98  | 6.52  | -3.89  | 
CEPS(Rs)  | 24.09  | 1.86  | 21.27  | 7.40  | -3.20  | 
DPS(Rs)  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
Book NAV/Share(Rs)  | 10.97  | -10.98  | -9.91  | -36.75  | -44.36  | 
Tax Rate(%)  | 5.08  | 69.90  | 7.78  | 4.94  | -6.21  | 
Margin Ratios:  | |||||
Core EBITDA Margin(%)  | 8.85  | 1.18  | 12.31  | 5.74  | -2.39  | 
EBIT Margin(%)  | 8.32  | 0.55  | 11.63  | 5.10  | -2.95  | 
Pre Tax Margin(%)  | 7.40  | 0.48  | 11.34  | 4.97  | -3.03  | 
PAT Margin (%)  | 7.02  | 0.14  | 10.46  | 4.72  | -3.22  | 
Cash Profit Margin (%)  | 7.84  | 0.77  | 11.14  | 5.36  | -2.65  | 
Performance Ratios:  | |||||
ROA(%)  | 11.12  | 0.21  | 12.60  | 5.80  | -4.82  | 
ROE(%)  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
ROCE(%)  | 94.70  | 25.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
Asset Turnover(x)  | 1.58  | 1.45  | 1.21  | 1.23  | 1.50  | 
Sales/Fixed Asset(x)  | 12.84  | 7.98  | 5.23  | 4.04  | 3.70  | 
Working Capital/Sales(x)  | 12.66  | 33.81  | 23.05  | -8.11  | -5.13  | 
Efficiency Ratios:  | |||||
Fixed Capital/Sales(x)  | 0.08  | 0.13  | 0.19  | 0.25  | 0.27  | 
Receivable days  | 97.39  | 174.46  | 230.49  | 252.38  | 210.75  | 
Inventory Days  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
