Thryvv : ratio page
Carysil
Financial Ratios
View
Order
Financial Ratios | Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Valuation Parameters: | |||||
PE(x) | 27.84 | 45.44 | 27.75 | 34.25 | 21.13 |
PCE(x) | 17.71 | 28.97 | 18.37 | 26.73 | 15.91 |
Price/Book(x) | 3.38 | 7.47 | 4.84 | 8.87 | 4.32 |
Yield(%) | 0.38 | 0.20 | 0.37 | 0.29 | 0.65 |
EV/Net Sales(x) | 2.42 | 4.26 | 2.80 | 4.84 | 2.93 |
EV/Core EBITDA(x) | 13.17 | 21.42 | 14.97 | 20.43 | 12.12 |
EV/EBIT(x) | 17.32 | 28.12 | 19.63 | 24.17 | 14.59 |
EV/CE(x) | 2.49 | 4.47 | 3.17 | 4.24 | 2.32 |
MCap / Sales | 2.18 | 3.85 | 2.45 | 4.58 | 2.67 |
Growth Ratio: | |||||
Net Sales Growth(%) | 19.28 | 15.13 | 22.73 | 56.24 | 12.12 |
Core EBITDA Growth(%) | 10.00 | 22.54 | -3.16 | 53.18 | 43.10 |
EBIT Growth(%) | 9.79 | 22.37 | -12.64 | 55.87 | 53.99 |
PAT Growth(%) | 10.21 | 10.47 | -19.04 | 65.97 | 71.98 |
EPS Growth(%) | 3.90 | 10.32 | -19.29 | 65.53 | 77.23 |
Financial Stability Ratios: | |||||
Total Debt/Equity(x) | 0.50 | 0.85 | 0.73 | 0.55 | 0.53 |
Current Ratio(x) | 1.51 | 1.17 | 1.14 | 1.27 | 1.33 |
Quick Ratio(x) | 0.87 | 0.68 | 0.72 | 0.84 | 1.00 |
Interest Cover(x) | 4.38 | 4.52 | 5.09 | 8.88 | 7.41 |
Total Debt/Mcap(x) | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.12 |
Operational & Financial Ratios: | |||||
Earnings Per Share (Rs) | 22.44 | 21.60 | 19.58 | 24.26 | 14.66 |
CEPS(Rs) | 35.29 | 33.88 | 29.58 | 31.08 | 19.47 |
DPS(Rs) | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.00 |
Book NAV/Share(Rs) | 185.11 | 131.45 | 112.35 | 93.65 | 71.70 |
Tax Rate(%) | 26.78 | 27.75 | 22.42 | 24.19 | 26.96 |
Margin Ratios: | |||||
Core EBITDA Margin(%) | 17.16 | 19.13 | 18.44 | 21.63 | 21.60 |
EBIT Margin(%) | 13.96 | 15.17 | 14.27 | 20.04 | 20.09 |
Pre Tax Margin(%) | 10.77 | 11.81 | 11.47 | 17.79 | 17.38 |
PAT Margin (%) | 7.89 | 8.54 | 8.90 | 13.49 | 12.69 |
Cash Profit Margin (%) | 12.29 | 13.28 | 13.33 | 17.15 | 16.78 |
Performance Ratios: | |||||
ROA(%) | 7.03 | 7.50 | 8.35 | 13.82 | 10.99 |
ROE(%) | 14.65 | 17.87 | 19.18 | 29.57 | 22.52 |
ROCE(%) | 15.77 | 17.63 | 18.52 | 28.38 | 22.53 |
Asset Turnover(x) | 0.89 | 0.88 | 0.94 | 1.02 | 0.87 |
Sales/Fixed Asset(x) | 1.37 | 1.34 | 1.57 | 1.79 | 1.44 |
Working Capital/Sales(x) | 4.62 | 11.59 | 13.92 | 7.45 | 5.67 |
Efficiency Ratios: | |||||
Fixed Capital/Sales(x) | 0.73 | 0.75 | 0.64 | 0.56 | 0.69 |
Receivable days | 63.51 | 64.28 | 62.51 | 69.17 | 85.61 |
Inventory Days | 88.24 | 81.07 | 72.15 | 59.88 | 67.35 |
Payable days | 88.56 | 106.11 | 104.51 | 131.01 | 110.49 |
