Thryvv : ratio page
Financial Ratios
View
Order
Financial Ratios | Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Valuation Parameters: | |||||
PE(x) | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 99.54 | 0.00 |
PCE(x) | -7.42 | -12.96 | 11.33 | 48.54 | -12.96 |
Price/Book(x) | 0.86 | 1.31 | 0.67 | 0.68 | 0.32 |
Yield(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EV/Net Sales(x) | 1.62 | 2.10 | 1.93 | 3.54 | 2.63 |
EV/Core EBITDA(x) | -17.16 | -23.83 | -396.32 | 297.18 | -45.38 |
EV/EBIT(x) | -15.09 | -18.16 | 18.74 | 139.81 | -21.27 |
EV/CE(x) | 0.92 | 1.17 | 0.75 | 0.63 | 0.41 |
MCap / Sales | 0.81 | 1.36 | 1.22 | 2.28 | 1.21 |
Growth Ratio: | |||||
Net Sales Growth(%) | 0.09 | 67.57 | 96.19 | 19.38 | -18.35 |
Core EBITDA Growth(%) | -7.23 | -2930.56 | -180.16 | 124.51 | 37.92 |
EBIT Growth(%) | 7.03 | -287.93 | 697.71 | 124.42 | 0.65 |
PAT Growth(%) | 7.81 | -322.21 | 754.54 | 122.09 | 5.80 |
EPS Growth(%) | 7.81 | -322.20 | 754.58 | 122.09 | 5.80 |
Financial Stability Ratios: | |||||
Total Debt/Equity(x) | 0.87 | 0.73 | 0.41 | 0.40 | 0.38 |
Current Ratio(x) | 2.95 | 2.85 | 9.43 | 5.64 | 4.95 |
Quick Ratio(x) | 2.95 | 2.85 | 9.43 | 5.64 | 4.95 |
Interest Cover(x) | -7.09 | -7.97 | 18.91 | 3.89 | -28.32 |
Total Debt/Mcap(x) | 1.01 | 0.56 | 0.61 | 0.58 | 1.22 |
Operational & Financial Ratios: | |||||
Earnings Per Share (Rs) | -1.42 | -1.55 | 0.70 | 0.08 | -0.37 |
CEPS(Rs) | -1.27 | -1.22 | 0.75 | 0.17 | -0.28 |
DPS(Rs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Book NAV/Share(Rs) | 10.98 | 12.14 | 12.74 | 11.88 | 11.43 |
Tax Rate(%) | 0.63 | -1.61 | -2.12 | -21.54 | 3.61 |
Margin Ratios: | |||||
Core EBITDA Margin(%) | -11.10 | -10.18 | -0.50 | 1.19 | -5.80 |
EBIT Margin(%) | -10.73 | -11.55 | 10.30 | 2.53 | -12.38 |
Pre Tax Margin(%) | -12.24 | -13.00 | 9.75 | 1.88 | -12.82 |
PAT Margin (%) | -12.16 | -13.21 | 9.96 | 2.29 | -12.35 |
Cash Profit Margin (%) | -10.87 | -10.46 | 10.79 | 4.69 | -9.34 |
Performance Ratios: | |||||
ROA(%) | -5.82 | -6.71 | 3.35 | 0.41 | -1.91 |
ROE(%) | -12.33 | -12.42 | 5.65 | 0.70 | -3.21 |
ROCE(%) | -6.04 | -6.94 | 4.17 | 0.56 | -2.34 |
Asset Turnover(x) | 0.48 | 0.51 | 0.34 | 0.18 | 0.15 |
Sales/Fixed Asset(x) | 1.18 | 1.21 | 1.17 | 0.59 | 0.31 |
Working Capital/Sales(x) | 1.13 | 1.15 | 0.58 | 0.70 | 0.63 |
Efficiency Ratios: | |||||
Fixed Capital/Sales(x) | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 1.71 | 3.27 |
Receivable days | 359.72 | 349.88 | 396.47 | 420.34 | 485.64 |
Inventory Days | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
