Thryvv : ratio page
ASM Technology
Financial Ratios
View
Order
Financial Ratios | Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Valuation Parameters: | |||||
PE(x) | 57.68 | 0.00 | 40.07 | 39.02 | 12.08 |
PCE(x) | 43.30 | 249.95 | 24.44 | 31.08 | 9.14 |
Price/Book(x) | 11.36 | 9.68 | 5.36 | 8.67 | 1.96 |
Yield(%) | 0.31 | 0.11 | 1.83 | 1.49 | 6.29 |
EV/Net Sales(x) | 5.46 | 5.18 | 1.97 | 3.16 | 0.96 |
EV/Core EBITDA(x) | 28.09 | 96.03 | 15.87 | 21.67 | 6.56 |
EV/EBIT(x) | 34.35 | -1472.57 | 23.39 | 25.81 | 7.97 |
EV/CE(x) | 6.52 | 4.96 | 3.27 | 4.32 | 1.18 |
MCap / Sales | 5.24 | 5.20 | 1.74 | 2.97 | 0.81 |
Growth Ratio: | |||||
Net Sales Growth(%) | 43.22 | -8.51 | 14.99 | 39.51 | 49.31 |
Core EBITDA Growth(%) | 416.10 | -60.23 | -2.22 | 38.75 | 210.24 |
EBIT Growth(%) | 6571.65 | -103.82 | -21.02 | 41.58 | 367.07 |
PAT Growth(%) | 450.53 | -200.07 | -48.60 | 61.59 | 1134.15 |
EPS Growth(%) | 703.62 | -138.30 | -34.62 | 71.58 | 242.48 |
Financial Stability Ratios: | |||||
Total Debt/Equity(x) | 0.57 | 0.64 | 0.85 | 0.69 | 0.55 |
Current Ratio(x) | 1.78 | 2.29 | 1.23 | 1.39 | 1.73 |
Quick Ratio(x) | 1.59 | 2.21 | 1.19 | 1.24 | 1.60 |
Interest Cover(x) | 3.90 | -0.07 | 2.58 | 4.20 | 5.85 |
Total Debt/Mcap(x) | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.28 |
Operational & Financial Ratios: | |||||
Earnings Per Share (Rs) | 22.08 | -3.66 | 9.55 | 14.61 | 8.51 |
CEPS(Rs) | 29.42 | 3.56 | 15.66 | 18.34 | 11.25 |
DPS(Rs) | 4.00 | 1.00 | 7.00 | 8.50 | 7.00 |
Book NAV/Share(Rs) | 112.09 | 92.06 | 71.43 | 65.73 | 56.82 |
Tax Rate(%) | 26.56 | 32.79 | 37.13 | 22.31 | 37.44 |
Margin Ratios: | |||||
Core EBITDA Margin(%) | 16.38 | 2.99 | 9.54 | 10.97 | 12.30 |
EBIT Margin(%) | 15.89 | -0.35 | 8.41 | 12.25 | 12.07 |
Pre Tax Margin(%) | 11.82 | -5.28 | 5.16 | 9.33 | 10.01 |
PAT Margin (%) | 8.68 | -3.55 | 3.24 | 7.25 | 6.26 |
Cash Profit Margin (%) | 12.10 | 2.08 | 7.10 | 9.57 | 8.86 |
Performance Ratios: | |||||
ROA(%) | 10.01 | -3.70 | 4.77 | 11.04 | 8.99 |
ROE(%) | 20.76 | -7.96 | 10.42 | 22.69 | 16.05 |
ROCE(%) | 20.30 | -0.41 | 15.23 | 23.62 | 20.82 |
Asset Turnover(x) | 1.15 | 1.04 | 1.47 | 1.52 | 1.44 |
Sales/Fixed Asset(x) | 2.94 | 2.73 | 3.97 | 5.47 | 5.63 |
Working Capital/Sales(x) | 3.70 | 2.48 | 13.63 | 7.49 | 4.11 |
Efficiency Ratios: | |||||
Fixed Capital/Sales(x) | 0.34 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
Receivable days | 114.27 | 96.18 | 92.30 | 101.99 | 94.81 |
Inventory Days | 14.77 | 7.01 | 10.40 | 14.57 | 12.93 |
Payable days | 91.67 | 114.91 | 169.17 | 497.14 | 799.99 |
